Sensor de temperatura y humedad
El Sensor de temperatura y humedad digital Tuya Smart te permitirá tener el ambiente deseado en interiores.
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Sensor de temperatura y humedad
Sensor Tuya Smart con pantalla digital, conexión wifi y sonido de alarma de 55db.
No necesita Hub ni otros dispositivos externos para su funcionamiento, puedes utilizarlo de forma independiente o con la app Tuya Smart Life.
Se puede programar para enviar alertas de altas o bajas temperaturas al teléfono móvil.
Sensor de temperatura, sensor temperatura, transmisor de temperatura, indicador de temperatura, sensor de temperatura y humedad.

Información adicional
| Peso | 0.1 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 7 × 5 cm | 
| TIPO | Sensor de temperatura | 
| APLICACION | Tuya Smart | 
| COLOR | Blanco | 
| MATERIAL | ABS | 
| BATERIA | 2 Pilas AAA | 
| CONECTIVIDAD | WIFI – IEEE 802.11 b/n/g 2.4G Hz | 
| SONIDO DE ALARMA | 55db. | 
| DETECCION DE TEMPERATURA | –10°C to +60°C | 
| DETECCION DE HUMEDAD | 0%–99%RH | 
| OPERACION TEMP. | –10°C to +60°C | 
| HUMEDAD | 5%–90% non-condensing | 
| BATERIA BAJA | Batería baja en pantalla | 
| OTROS | Solo admite grados Celsius no Fahrenheit | 
| *LA CAJA INCLUYE: | 1 Sensor de Temperatura, 2 Pilas AAA, Manual de uso. | 
 
	







 
								 
								



















